序号 | 项目名称 | 企业名称 | 投资额 | 地区 | 行业 |
01 | 厦门海上世界 | 厦门西海湾邮轮城投资有限公司 | 167.65亿元 | 厦门 | 文化旅游 |
02 | “蔡家峪中医药健康旅游度假区”暨中国蔡家峪生态旅游综合开发项目 | (中国)蔡家峪摩天岭生态旅游开发有限公司 | 100亿元人民币 | 河北省易县 | 文化旅游 |
03 | 桂林罗山湖体育旅游开发利用建设项目 | 桂林罗山湖集团有限公司 | 600000万元 | 广西省桂林市 | 文化旅游 |
04 | 澳头海洋经济发展示范区 | 新店镇人民政府 | 51.45亿元 | 福建省厦门市澳头 | 文化旅游 |
05 | 太舞四季文化旅游度假小镇 | 崇礼县太舞旅游度假有限公司 | 501100万元 | 河北省张家口市 | 文化旅游 |
06 | 坝上春秋文化创意产业艺术区 | 天津文创投资有限公司 | 50亿元 | 天津市武清区 | 创意设计 |
07 | 丝绸之路博览园 | 甘肃丝绸之路博物馆有限公司 | 32亿元 | 甘肃省酒泉市项目 | 文化旅游 |
08 | 湖笔小镇文化景区 | 湖州南浔湖笔文化发展有限公司 | 307000万元 | 浙江省湖州市 | 文化旅游 |
09 | 浏阳河文化旅游产业带 | 浏阳市文化产业园管委会 | 300000万元 | 湖南省浏阳市 | 文化旅游 |
10 | 姚明乐园 | 厦门姚明集团有限公司 | 30亿元 | 厦门市 | 文化旅游 |
11 | 闽南古镇 | 翔鹭(厦门)房地产开发有限公司 | 25.7亿元 | 厦门 | 文化旅游 |
12 | 龙湖旅游综合体 | 福建客家文化旅游集团有限公司 | 250000万元 | 龙岩市永定区龙湖景区 | 文化旅游 |
13 | 东方文化创意产业基地 | 河北美术学院 | 247400万元 | 河北省石家庄市 | 文化旅游 |
14 | 东洛岛旅游综合体开发 | 福州市长乐区海洋与渔业局项目 | 20亿元 | 长乐区松下镇东洛岛 | 文化旅游 |
15 | 东冲半岛风景名胜区大京景区 | 福建省金海旅游投资开发有限公司 | 17.93亿元 | 福建省霞浦县长春镇大京村 | 文化旅游 |
16 | 厦门市翔安区面前埔田园综合体项目 | 厦门市面前埔田园综合体投资有限公司 | 160000万元 | 厦门市 | 文化旅游 |
17 | 麻沙建本特色小镇 | 福建省建本实业有限公司 | 156000万元 | 福建省泉州市 | 文化旅游 |
18 | 唐闸民族工业风情小镇二期项目——群英汇 | 南通唐闸古镇保护开发有限公司 | 150000万元 | 江苏省南通市 | 文化旅游 |
19 | 迷乐谷 | 福建索佳艺迷乐谷旅游发展有限公司 | 15亿元 | 福建省福州市闽清县北部的东桥镇 | 文化旅游 |
20 | 南通1912艺文街区 | 南通一九一二文旅商业管理有限公司 | 142000万元 | 江苏省南通市 | 文化旅游 |
21 | 厦门老院子景区 | 华夏文化旅游集团(厦门)有限公司 | 130000万元 | 福建省厦门市 | 文化旅游 |
22 | 斗米基金港LOHAS小镇 | 福建斗米乐活投资发展有限公司 | 13亿元 | 福建省霞浦县长春镇斗米村和镇林果场 | 文化旅游 |
23 | 皖新美丽乡村文创小镇 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 10亿元 | 安徽省合肥市 | 创意设计 |
24 | 中国瓷天下旅游景区 | 福建瓷天下旅游产业投资有限公司 | 70019万元 | 福建省福州市 | 文化旅游 |
25 | 五洲世纪文化创意中心 | 重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司 | 65000万元 | 重庆市九龙坡区 | 文化旅游 |
26 | 一书房国学堂 | 河北闾里文化传播有限公司 | 65000万元 | 衡水滨湖新区魏屯镇 | 文化旅游 |
27 | 航空文化传播平台 | 中航文化有限公司 | 5.2亿元 | 北京市朝阳区 | 文化会展 |
28 | 活动时 | 北京活动时文化传媒有限公司 | 50000万元 | 北京 | 文旅互联网 |
29 | 福建土楼(平和)绳武楼景区 | 福建绳武楼旅游投资有限公司 | 50000万元 | 福建省漳州市 | 旅游 |
30 | 香山乡苑田园综合体 | 厦门香境旅游投资运营有限公司 | 5亿元 | 厦门市翔安区 | 文化旅游 |
31 | 沙坡尾海洋文化创意港 | 厦门沙坡渔港文化创意投资有限公司 | 3.7亿元 | 厦门 | 文化旅游 |
32 | 环球动漫嬉戏谷文旅融合提升项目 | 嬉戏族集团有限公司 | 30000万元 | 江苏省常州市 | 文化旅游 |
33 | 京绣文化产业园项目 | 定兴县燕都刺绣工艺品制造有限公司 | 2.9亿元 | 河北省定兴县 | 创意设计 |
34 | 实景演出《敦煌盛典》《丝路花雨》 | 敦煌欢乐盛典文化旅游发展有限公司 | 22000万元 | 甘肃省敦煌市 | 演艺 |
35 | 黎川油画创意产业园 | 江西开拓文化产业投资有限公司 | 20000万元 | 江西省黎川市 | 创意设计 |
36 | 《刑警803》IP内容开发(电视剧、舞台剧、衍生品、游戏等) | 画世界(厦门)影视文化有限公司 | 15000万元 | 福建省厦门市 | 文化产业 |
37 | 超导泛娱乐X计划 | 重庆兰风文化传媒有限公司 | 15000万元 | 重庆市 | 文化旅游 |
38 | 大型舞台剧——《平潭映象》 | 福建新鸿艺文化传媒有限公司 | 13680万元 | 福建省福州市平潭综合实验区 | 演艺 |
39 | 七彩蓝田汉文化体验园 | 厦门市汉服文化交流协会 | 11000万元 | 福建省厦门市 | 文化旅游 |
40 | 《最忆是杭州》大型水上情景表演 | 杭州印象西湖文化发展有限公司 | 11000万元 | 浙江省杭州市 | 演艺 |
41 | 中韩电竞人才实训中心 | 10000万元 | 重庆市 | 网络文化 | |
42 | 来自澳门的文化创意产业社区:MCITY | 澳门维京影业国际有限公司 | 10000万元 | 珠海横琴 | 文化旅游 |
43 | 《孔子三部曲》动漫项目 | 华夏圣贤(北京)国际文化有限公司 | 9000万元 | 北京 | 动漫 |
44 | 羊狮慕景区文化研创中心 | 江西羊狮慕实业发展有限公司 | 5000万元 | 江西省吉安市 | 文化旅游 |
45 | 《布袋小和尚》动画项目 | 宁波大慈文化传播有限公司 | 5000万元 | 浙江省宁波市 | 动漫 |
46 | 《狮来运转》 | 功夫动漫股份有限公司 | 5000万元 | 福建省石狮市 | 文化行业 |
47 | 大型图腾景观艺术作品《丝路金桥》 | 世奥艺创(北京)文化有限公司 | 5000万元 | 北京市朝阳区 | 艺术品 |
48 | 两岸文创中心 | 厦门岛与岛文化创意有限公司 | 3000万元 | 福建省厦门市 | 文化、娱乐和教育 |
49 | 大型高科技巡游表演机器马——“中华巨马” | 大连博涛文化科技股份有限公司 | 2000万元 | 辽宁省大连市 | 文旅行业 |
50 | 闽南风情 | 厦门闽南风情文化产业有限公司 | 2000万元 | 厦门市 | 文化旅游 |
51 | 天津杨柳青年画创作及创意衍生品开发 | 天津杨柳青画社有限公司 | 1800万元 | 天津市河西区 | 动漫 |
52 | 鼓浪屿文旅IP开发 | 厦门晓学堂虫洞文化有限公司 | 1500万元 | 福建省厦门市 | 文化旅游 |
53 | 东西坊 | 厦门晓学堂虫洞文化有限公司 | 1500万元 | 福建省厦门市 | 文化旅游行业 |
54 | 旅游演艺《遇见屏南》 | 屏南县鸳鸯溪文化发展有限公司 | 1300万元 | 宁德市屏南县 | 文化艺术服务 |
55 | 文物游平台 | 上海建为历保科技股份有限公司 | 1200万元 | 上海市浦东新区 | 网络文化 |
56 | 德兴手工铜艺 | 江西铜艺文化发展有限公司 | 500万元 | 江西德兴 | 工艺美术 |
57 | 爱在鼓浪屿故事体验馆 | 厦门此刻装置科技有限公司 | 500万元 | 福建省厦门市 | 文化旅游 |
58 | 萌扎——原创卡通形象IP工厂 | 厦门萌扎文化传播有限公司 | 300万元 | 福建省厦门市 | 文化传媒 |
59 | 道歉星 | 河南道歉文化传播有限公司 | 200万元 | 河南省郑州市 | 文化行业 |
总额 | 8941299 万元 |
Copyright 2012-2020 ccipp.org 中华人民共和国文化和旅游部产业发展司 All Rights Reserved
运营机构:中国人民大学创意产业技术研究院 京ICP备09067646号-4