序号 | 项目名称 | 投资额
(万元) |
行业 |
01 | 三星堆文化产业园 | 1500000万元 | 文化旅游 |
02 | 射洪中华侏罗纪探秘旅游区二期 | 800000万元 | 文化旅游 |
03 | 成都·中国丝绸文化产业创意园 | 400000万元 | 文化旅游 |
04 | 全国新农村文化艺术演展基地文化创意产业园 | 200000万元 | 文化旅游 |
05 | 中国隆昌石牌坊文化产业基地 | 120000万元 | 文化旅游 |
06 | 西部文化之窗项目 | 80000万元 | 文化旅游 |
07 | 自流井老街文化旅游改造 | 60000万元 | 文化旅游 |
08 | 阆中文化创意空间项目 | 50000万元 | 文化旅游 |
09 | 中航自贡•航空文化旅游新区——大公井千年盐都古城保护 | 50000万元 | 文化旅游 |
10 | 巴中市通江县元顶花海乡村文化旅游产业园 | 25000万元 | 文化旅游 |
11 | 中国·四川荣县农民漫画产业园 | 22000万元 | 创意设计 |
12 | 绵阳传统文化产业基地 | 19000万元 | 文化旅游 |
13 | “天生石椅”羌族文化产业园(路演项目) | 15600万元 | 文化旅游 |
14 | 南门坎 | 15000万元 | 文化旅游 |
15 | 长泓“互联网+文化艺术”电商基地 | 15000万元 | 网络文化 |
16 | 2017-2018东方彩灯国际巡展项目(路演项目) | 13500万元 | 文化会展 |
17 | 衡水湖“孙乐山井研农民画文化创意产业园暨“画韵乡情”艺术区敬学堂文化旅游项目 | 12000万元 | 文化旅游 |
18 | 武胜县民间工艺美术研发基地 | 12000万元 | 工艺美术 |
19 | 民族文化动漫游戏引擎开发及运营平台 | 10000万元 | 游戏 |
20 | “国圣”茶文化传承推广体验中心 | 9748万元 | 文化旅游 |
21 | 雅安市名山区茶马古城文化产业园建设项目 | 8000万元 | 文化旅游 |
22 | 芦山县乌木根雕艺术城商业南区建设项目 | 7000万元 | 工艺美术 |
23 | 羌族特色文化创意产品研发推广基地 | 5000万元 | 创意设计 |
24 | 东郊记忆音乐文化复合空间(路演项目) | 4500万元 | 创意设计 |
25 | 羌绣服饰文化体验广场 | 4500万元 | 工艺美术 |
26 | 中国夏布文化艺术产业创客服务空间 | 4000万元 | 创意设计 |
27 | 多媒体舞台儿童剧《哪咤》创作生产 | 2500万元 | 演艺娱乐 |
28 | 小鸡叫叫(路演项目) | 2250万元 | 创意设计 |
29 | 凉山彝族建筑与服饰文化遗产传承发展基地 | 2000万元 | 文化旅游 |
30 | 川剧数字电影《白蛇传》 | 2000万元 | 演艺娱乐 |
31 | 藏羌彝民族走廊文博旅游 | 1500万元 | 文化旅游 |
32 | 麻柳刺绣旅游产品综合开发项目 | 1500万元 | 工艺美术 |
33 | 德格噶玛嘎孜唐卡保护性生产基地 | 1500万元 | 工艺美术 |
34 | 《乌蒙沐歌》实景剧 | 1500万元 | 演艺 |
35 | 《格萨拉传奇》 | 1200万元 | 文化旅游 |
36 | 基于增强现实(AR)等新兴科学技术的羌族文化传播推广项目 | 1100万元 | 文化旅游 |
37 | 台湾Newtonkids新小牛顿儿童教育项目 | 1000万元 | 儿童教育 |
总额 | 3479898 万元 |
Copyright 2012-2020 ccipp.org 中华人民共和国文化和旅游部产业发展司 All Rights Reserved
运营机构:中国人民大学创意产业技术研究院 京ICP备09067646号-4